中國質量新聞網消息 國家質檢總局8月28日公布鋁塑泡罩包裝機產品質量國家監督抽查結果,有6種產品不符合標準的規定。
本次共抽查了北京、遼寧、上海、浙江等4個省、直轄市19家企業生產的19種鋁塑泡罩包裝機產品。依據《鋁塑泡罩包裝機》JB 20023-2004標準的要求,對鋁塑泡罩包裝機產品的導線的標識、運轉要求、噪聲、保護接地電路的連續性、絕緣電阻、耐壓、打批號裝置、成品合格率、包裝成品的外觀、包裝成品的尺寸、包裝成品的密封性、包裝成品的填充率等12個項目進行了檢驗。
抽查發現,有6種產品不符合標準的規定,涉及錦州先旗包裝機械有限公司、錦州華貿包裝機械有限公司、錦州漢高包裝機械有限公司、瑞安市圣泰制藥機械有限公司、浙江希望機械有限公司、瑞安市三環機械有限公司等6家企業,主要不合格項目為導線的標識、成品合格率、耐壓等。
針對本次抽查中發現的問題,國家質檢總局已責成相關省市質量技術監督部門,依據法律法規的規定,對抽查不合格產品生產企業進行處理。在下一步工作中,質檢部門將繼續開展產品質量監督,督促企業落實主體責任,維護消費者的健康安全。
鋁塑泡罩包裝機產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 出廠日期(編號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
北京翰林航宇科技發展有限公司 | 北京市 | 鋁塑泡罩包裝機 | (圖形) | DPH250 | 2012-03-29/043 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
北京雙鶴制藥裝備有限責任公司 | 北京市 | 鋁塑泡罩包裝機 | (圖形) | DPH200 | 2012-03/D1209 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
錦州歐仕包裝機械有限公司 | 遼寧省 | 泡罩包裝機 | 歐仕(圖形) | DPH190 | 2012-03/213 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
錦州華鑫包裝機械有限公司 | 遼寧省 | 鋁塑泡罩包裝機 | (圖形) | DPH260型 | 2012-03-20/00233 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
錦州春光包裝機械有限公司 | 遼寧省 | 泡罩包裝機 | 錦包(圖形) | DPH250E | 2012-03/116 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
上海江南制藥機械有限公司 | 上海市 | 自動泡罩包裝機 | (圖形) | DPP260Ki | 3543 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
瑞安市安泰制藥機械有限公司 | 浙江省 | 平板式自動泡罩包裝機 | (圖形) | DPB-140E-I型 | 2012-03/780 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
浙江新飛機械有限公司 | 浙江省 | 泡罩包裝機 | (圖形) | DPP-250XF型 | 2012-03-29/XF121153 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
浙江飛云科技有限公司 | 浙江省 | DPP250多功能平板式自動泡罩包裝機 | 飛云(圖形) | DPP250LL | 2012-03/878 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
浙江華聯制藥機械股份有限公司 | 浙江省 | 平板式自動泡罩包裝機 | (圖形) | DPB-250E型 | 2012-02/2889 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
浙江江南制藥機械有限公司 | 浙江省 | 鋁塑(鋁/鋁)自動泡罩包裝機 | (圖形) | DPP-260H | 2012-03/10001 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
瑞安市江華機械有限公司 | 浙江省 | 泡罩包裝機 | 博林(圖形) | DPH-260 | 2012-03/088 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
浙江圣雷機械有限公司 | 浙江省 | 平板式鋁塑泡罩包裝機 | 浙江圣雷(圖形) | DPP250C | 2012-04-18/2012002 | 合格 | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 | |
錦州X旗包裝機械有限公司 | 遼寧省 | 鋁塑泡罩包裝機 | (圖形) | DPT-130B | 2012-04/0312 | 不合格 | 導線的標識(保護導線未使用黃綠線或編織導線;未標識保護接地符號或黃綠雙色組合標記)、成品合格率(標準值:≥96%/實測值:88.7%) | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 |
錦州X貿包裝機械有限公司 | 遼寧省 | 鋁塑包裝機 | -- | DPH200 | 2010-09/201009 | 不合格 | 耐壓(電路導線和保護接地電路之間出現擊穿現象) | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 |
錦州X高包裝機械有限公司 | 遼寧省 | 泡罩包裝機 | (圖形) | DPP250型 | 2012-03/2012315 | 不合格 | 導線的標識(保護導線未使用黃綠線或編織導線;未標識保護接地符號或黃綠雙色組合標記)、成品合格率(標準值:≥96%/實測值:88.7%) | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 |
瑞安市X泰制藥機械有限公司 | 浙江省 | 平板式自動泡罩包裝機 | ST圣泰 | DPB-250E型 | 2012-03/688 | 不合格 | 成品合格率(標準值:≥96%/實測值:95%) | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 |
浙江X望機械有限公司 | 浙江省 | 鋁塑/鋁鋁泡罩包裝機 | (圖形) | DPP-260TI型 | 2012-03/078 | 不合格 | 導線的標識(保護導線未使用黃綠線或編織導線;未標識保護接地符號或黃綠雙色組合標記) | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 |
瑞安市X環機械有限公司 | 浙江省 | 平板鋁塑泡罩包裝機 | (圖形) | DPP-140G型 | 2012-04-19/9043 | 不合格 | 成品合格率(標準值:≥96%/實測值:91.7%) | 國家醫療器械及制藥機械質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。
上一篇:違法加工點廁所隔壁包裝散裝月餅